| Kennung | Saison | Zeitraum | Preis |
|---|---|---|---|
| A | Hauptsaison | Jahr 2023 | 630,- |
| B | Zwischensaison | Jahr 2023 | 510,- |
| C | Nebensaison | Jahr 2023 | 430,- |
| A | Hauptsaison | Jahr 2024 | 670,- |
| B | Zwischensaison | Jahr 2024 | 540,- |
| C | Nebensaison | Jahr 2024 | 450,- |
Sylter Saisonzeiten:
Die Tagespreise beinhalten die aktuell gültige Mehrwertsteuer von 7 %. Bei einer nachträglichen Anpassung durch den Gesetzgeber behalten wir uns eine entsprechende Korrektur vor.

