Die Tagespreise beinhalten die aktuell gültige Mehrwertsteuer von 7 %. Bei einer nachträglichen Anpassung durch den Gesetzgeber behalten wir uns eine entsprechende Korrektur vor.
—-
Kennung | Saison | Zeitraum | Preis |
---|---|---|---|
B | Zwischensaison | 11.09.22 bis 29.10.22 | 500,- +100,- |
C | Nebensaison | 30.10.22 bis 24.12.22 | 400,- +100,- |
A | Hauptsaison | 25.12.22 bis 01.01.23 | 620,- +100,- |
C | Nebensaison | 02.01.23 bis 01.04.23 | 430,- +100,- |
B | Zwischensaison | 02.04.23 bis 22.04.23 | 510,- |
C | Nebensaison | 23.04.23 bis 20.05.23 | 430,- |
B | Zwischensaison | 21.05.23 bis 08.07.23 | 510,- |
A | Hauptsaison | 09.07.23 bis 09.09.23 | 630,- |
B | Zwischensaison | 10.09.23 bis 28.10.23 | 510,- +100,- |
C | Nebensaison | 29.10.23 bis 23.12.23 | 430,- +100,- |
A | Hauptsaison | 24.12.23 bis 06.01.24 | 630,- +100,- |
—-